Account: Bloom & Branch (sample)
Every payment monitored. Every retry automatic.
Failed payments
142*
Failed volume
$21,480.00*
Recovered revenue
$15,842.00*
Recovery rate
73.8%*
First-30-days guarantee
25 days left in your window
$151.20* of $179.00 recovered in your first 30 days
Miss the target and your next month is free — applied automatically after a 3–5 day processing period; typically month 3. Judged on total recovered while your platform is connected.
Recovered per day
Failed payments
ISF insufficient funds · CD card declined · EXP expired card · DNH do not honor · AUTH auth required
| Date | Source | Amount | Decline code | Card | Status | Next retry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4/2026 | Stripe | $249.00 | DNH | — | recovered | — |
| 10/5/2026 | Stripe | $199.00 | ISF | — | recovered | — |
| 10/6/2026 | Stripe | $149.00 | AUTH | — | recovered | — |
| 10/4/2026 | Stripe | $129.00 | EXP | — | recovered | — |
| 10/7/2026 | Stripe | $99.00 | CD | — | recovered | — |
| 10/8/2026 | Stripe | $179.00 | ISF | — | recovered | — |
| 10/9/2026 | Stripe | $79.00 | EXP | — | recovered | — |
| 10/10/2026 | Stripe | $299.00 | DNH | — | recovered | — |
| 10/11/2026 | Stripe | $59.00 | ISF | — | recovered | — |
| 10/12/2026 | Stripe | $119.00 | CD | — | recovered | — |
| 10/14/2026 | Stripe | $129.00 | ISF | — | retrying | 10/17/2026 |
| 10/16/2026 | Stripe | $89.00 | CD | — | failed | 10/17/2026 |
Retry attempts
ISF insufficient funds · CD card declined · EXP expired card · DNH do not honor · AUTH auth required
| Date | Attempt | Amount | Cause | Outcome | Next retry |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/5/2026 | #1 | $249.00 | DNH | failed | — |
| 10/7/2026 | #2 | $249.00 | DNH | failed | — |
| 10/10/2026 | #3 | $249.00 | — | recovered | — |
| 10/6/2026 | #1 | $199.00 | ISF | failed | — |
| 10/8/2026 | #2 | $199.00 | — | recovered | — |
| 10/10/2026 | #1 | $149.00 | — | needs customer action (SCA) | — |
| 10/12/2026 | #2 | $149.00 | — | recovered | — |
| 10/6/2026 | #1 | $129.00 | — | recovered | — |
| 10/8/2026 | #1 | $99.00 | CD | failed | — |
| 10/9/2026 | #2 | $99.00 | — | recovered | — |
| 10/9/2026 | #1 | $179.00 | ISF | failed | — |
| 10/11/2026 | #2 | $179.00 | — | recovered | — |
| 10/10/2026 | #1 | $79.00 | — | recovered | — |
| 10/11/2026 | #1 | $299.00 | DNH | failed | — |
| 10/13/2026 | #2 | $299.00 | DNH | failed | — |
| 10/14/2026 | #3 | $299.00 | — | recovered | — |
| 10/12/2026 | #1 | $59.00 | ISF | failed | — |
| 10/13/2026 | #2 | $59.00 | — | recovered | — |
| 10/15/2026 | #1 | $119.00 | — | recovered | — |
| 10/15/2026 | #1 | $129.00 | ISF | failed | — |
Email dunning
| Date | Amount | Status | |
|---|---|---|---|
| 10/4/2026 | Day 1 | $249.00 | sent |
| 10/6/2026 | Day 3 | $249.00 | sent |
| 10/5/2026 | Day 1 | $199.00 | sent |
| 10/6/2026 | Day 1 | $149.00 | sent |
| 10/8/2026 | Day 3 | $149.00 | sent |
| 10/4/2026 | Day 1 | $129.00 | sent |
| 10/7/2026 | Day 1 | $99.00 | sent |
| 10/8/2026 | Day 1 | $179.00 | sent |
| 10/10/2026 | Day 3 | $179.00 | sent |
| 10/9/2026 | Day 1 | $79.00 | sent |
| 10/10/2026 | Day 1 | $299.00 | sent |
| 10/12/2026 | Day 3 | $299.00 | sent |
| 10/11/2026 | Day 1 | $59.00 | sent |
| 10/12/2026 | Day 1 | $119.00 | sent |
| 10/14/2026 | Day 1 | $129.00 | sent |
| 10/16/2026 | Day 3 | $129.00 | sent |
| 10/16/2026 | Day 1 | $89.00 | sent |
SMS reminders
| Date | Message | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 10/5/2026 | Day 1 | $249.00 | sent |
| 10/6/2026 | Day 1 | $199.00 | sent |
| 10/7/2026 | Day 2 | $199.00 | sent |
| 10/5/2026 | Day 1 | $129.00 | sent |
| 10/9/2026 | Day 1 | $179.00 | sent |
| 10/10/2026 | Day 1 | $79.00 | sent |
| 10/11/2026 | Day 1 | $299.00 | sent |
| 10/13/2026 | Day 2 | $299.00 | sent |
| 10/13/2026 | Day 1 | $119.00 | sent |
| 10/15/2026 | Day 1 | $129.00 | sent |
Voice calls
| Date | Call | Amount | Status |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Day 5 | $149.00 | placed |
| 10/13/2026 | Day 5 | $299.00 | placed |
| 10/16/2026 | Day 5 | $89.00 | scheduled |
Cancel deflection
Sessions
24
Saved
15
Offers accepted
13
Deflection rate
62.5%
- 10/14/2026switchingcancelled
- 10/12/2026supportcancelledoffer: talk_to_us
- 10/10/2026not_usingcancelledoffer: pause_2mo
- 10/9/2026not_usingsavedoffer: pause_2mo
- 10/8/2026too_expensivecancelledoffer: discount_20
- 10/7/2026too_expensivesavedoffer: discount_20
- 10/6/2026too_expensivecancelledoffer: discount_20
- 10/5/2026missing_featuresavedoffer: talk_to_us
- 10/4/2026switchingcancelledoffer: talk_to_us
- 10/3/2026temporarysavedoffer: pause_2mo